
产品描述
产品特点
自吸泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引波即可。不同液体可采用不同材质自吸泵。
型号说明
性能参数
型号 | 口径(mm) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 汽蚀余量(NPSH)r(m) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 电压(V) | |
进口 | 出口 | |||||||
GFLB-3-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 6.0 | 0.37 | 2900 | 220/380 |
GFLB-6.6-15 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 6.0 | 1.1 | 2900 | 380 |
GFLB-6.6-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 6.0 | 1.1 | 2900 | 380 |
GFLB-6.6-25 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 5.5 | 1.1 | 2900 | 380 |
GFLB-10.8-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 4.0 | 2.2 | 2900 | 380 |
GFLB-12-32 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4.0 | 4.0 | 2900 | 380 |
GFLB-14.4-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4.0 | 4.0 | 2900 | 380 |
GFLB-13.2-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4.0 | 4.0 | 2900 | 380 |
GFLB-7.8-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2900 | 380 |
GFLB-16.8-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 4.0 | 5.5 | 2900 | 380 |
GFLB-27-32 | 65 | 50 | 27 | 32 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 |
GFLB-50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 |
GFLB-50-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 4.0 | 15 | 2900 | 380 |
GFLB-50-50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 4.0 | 18.5 | 2900 | 380 |
GFLB-100-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 4.0 | 22 | 2900 | 380 |
GFLB-100-50 | 100 | 65 | 100 | 50 | 4.0 | 30 | 2900 | 380 |
关键词:
GLFB系列不锈钢自吸泵
欢迎您的留言咨询
有任何问题?请随时联系。我们很乐意倾听您的意见。